EDIZIONE
CARTACEA
  • SFOGLIA
  • SCARICA
  • ARTICOLI
  • TEMPO LIBERO

    Corfole si rinnova, partecipa alla trasformazione!

    Nove anni di noi, diciannove di “giornalino rosa” e tante novità in arri...

    Corfole si rinnova, partecipa alla trasformazione!

    Nove anni di noi, diciannove di “giornalino rosa” e tante novità in arri...

    IL MERCATINO DEL LEVANTE
    • IMMOBILIARE a monleone di cicagna, af...
    • VENDO vendo cancelletto di sicu...
    • VARIE cerco galline collo nudo,...
    • VARIE cerco piantine di lamponi...
    • VARIE cerco gabbia per conigli ...
    • VENDO per smobilito soffitta, c...

     

    Bedini Elettrodomestici

     

    Leani Ardesie

    AZIENDE DEL TERRITORIO

     

    By IDT-Midero

    UTILITÀ

    attualità

    00 Agosto 2008 | in categoria/e attualita

    Risparmi: andranno allo Stato i soldi su Libretti delle Poste e Conti Correnti bancari non movimentati

    Tra i tanti risultano dormienti 7 libretti a Gattorna, 8 a Cogorno e 8 a Portofino
    Risparmi: andranno allo Stato i soldi su Libretti delle Poste e Conti Correnti bancari non movimentati


    Il Conto Corrente bancario e il Libretto delle Poste sono tra i metodi più utilizzati per accantonare i risparmi: negli anni scorsi nonni e genitori ne hanno attivati a migliaia nell’ottica di lasciare un gruzzoletto a figli e nipoti su cui costruire un domani più sereno. Oggi quei risparmi rischiano di finire nelle mani dello Stato per rimborsare le vittime di crac finanziari (vedi Cirio e Parmalat), per dare un posto fisso a molti precari pubblici e infine per finanziare la social card per gli anziani poveri inventata dal Ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Certo, finalità di tutto rispetto, ma decisamente dubbie nel contenuto: le Banche che hanno frodato i risparmiatori, per risarcirli attingono ad altri risparmiatori! Soldi accantonati in una vita che se ne stanno lì a maturare interessi come è il caso che facciano e che ora vengono espropriati in modo subdolo, approfittando della difficoltà di molti anziani a comprendere questi inghippi o anche solo di venirne a conoscenza. Le Banche infatti non sono state obbligate ad avvisare i clienti, ma solo a pubblicare l’avviso sul proprio sito ed emettere comunicati. Quante hanno accesso a questo tipo di informazione? Ma si capisce bene la gola che sta dietro a questa bella manovrina: stiamo parlando infatti di un vero tesoretto, che potrebbe valere tra i dieci e i 15 miliardi di euro, una cifra astronomica pari più o meno quanto la manovra economica per il 2009 approvata dal Parlamento.
    Restano comunque delle tutele: chi non si è fatto avanti finora potrà comunque farlo nei prossimi dieci anni, anche se i soldi saranno finiti già nel Fondo. Se ha un titolo legittimo, non perderà nulla e potrà avere indietro la somma rivendicata in ritardo. Comunque sia accertatevi che nonni e parenti siano informati: l’azione scatta il 16 agosto per i depositi bancari e il 25 per i libretti delle Poste.
    ELENCO LIBRETTI DI RISPARMIO DORMIENTI AL 16/02/2008
    scadenza termine di 180 gg utili per manifestazione volontà di mantenimento in vita del rapporto = 26/08/2008.
    (regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, Legge 23 dicembre 2005 n.266 in materia di depositi dormienti)
    GENOVA CENTRO
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    2067 10924 13256 15244 15574 15803 15987 17488 17774 18547 18728 18867 19546
    19614 19619 19745 19784 19807 19840 19872 19885 19965 19998 20166 20171 20175
    20183 20235 20244 20266 20281 20283 20312 20346 20367 20400 20452 20464 20469
    20479 20497 20498 20521 20529 20534 20553 20567 20575 20581 20582 20590 20611
    20653 20657 20672 20728 20737 20753 20772 20774 20784 20824 20913
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    9143 9147 10076 31230 63845 64968 64969 67551 71369 72210 72758 73078 74798
    75046 75054 75610 77149 77600 78154 78239 78367 78422 78486 78716 78960 79482
    79679 79815 79948 80348 80463 80488 80826 81029 81046 81378 81427 81502 81804
    81913 81988 82052 82231 82234 82336 82397 82452 82572 82611 82636 82650 82745
    82782 82908 82942 82985 83012 83029 83069 83105 83115 83117 83284 83317 83386
    83467 83493 83504 83505 83549 83719 83761 83796 83809 83844 83865 84081 84098
    84132 84139 84200 84201 84206 84219 84286 84300 84317 84351 84386 84519 84534
    84539 84544 84577 84604 84610 84656 84682 84750 84856 84908 84923 84924 84935
    85018 85106 85109 85144 85195 85196 85230 85307 85327 85328 85401 85408 85417
    85433 85469 85564 85591 85664 85721 85745 85794 85807 85844 85878 85898 85964
    85968 85973 86039 86157 86212 86265 86306 86325 86364 86365 86366 86367 86368
    86370 86395 86443 86474 86481 86508 86519 86525 86541 86546 86581 86586 86601
    86611 86614 86626 86648 86649 86669 86684 86727 86741 86743 86798 86837 86888
    86938 86949 86951 86967 87047 87080 87136 87197 87207 87232 87239 87291 87335
    87379 87418 87442 87461 87472 87490 87491 87495 87513 87517 87539 87594 87601
    87617 87623 87633 87638 87659 87665 87732 87742 87749 87860 87889 87922 87962
    87977 87981 88007 88016 88044 88049 88050 88051 88086 88098 88200 88237 88306
    88314 88317 88349 88359 88396 88415 88417 88420 88443 88508 88574 88686 88690
    88700 88702 88852 88859 88903 88907 88921 88941 89000 89024 89042 89071 89087
    89128 89129 89135 89155 89171 89181 89194 89196 89220 89235 89248 89251 89300
    89408 89459 89497 89542 89562 89566 89586 89654 89732 89752 89756 89782 89824
    89849 89850 89913 89949 89952 89963 89970 89999 90021 90074 90087 90145 90156
    90216 90222 90228 90230 90333 90335 90340 90345 90361 90377 90379 90387 90411
    90415 90441 90461 90481 90491 90512 90529 90543 90614 90695 90707 90710 90720
    90733 90737 90825 90827 90859 90952 90987 91024 91027 91029 91071 91153 91174
    91202 91229 91245 91263 91295 91297 91298 91332 91335 91355 91356 91369 91446
    91484 91512 91519 91537 91538 91550 91551 91559 91592 91595 91612 91614 91619
    91625 91656 91677 91678 91679 91680 91681 91683 91697 91714 91812 91836 91874
    91991 91994 92000 92004 92088 92109 92112 92117 92147 92172 92185 92201 92209
    92210 92318 92405 92433 92438 92482 92507 92555 92560 92593 92605 92694 92758
    92839 92880 92974 118747 912249
    ACQUASANTA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    638 784 948 1015 1127 1128 1162 1198 1249 1251 1258 1272 1310
    1347 1366 1372 1375 1388 1396 1434 1454 1460 1469 1470
    AMBORZASCO
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    334 708 758 1058 1086 1102
    GENOVA 65
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1922 1987 2039 2085 2127 2137 2232 2272 2365 2437 2453 2586 2643
    ARENZANO
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    216 312 618 653 715 752 989 1011 1013 1039 1095 1126 1132
    1156 1179 1187 1198 1250 1290 1297 1309 1387 1408 1422 1424 1440
    1456
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    2036 2313 2441 2591 2646 2684 2687 2770 2775 2782 2794 2799 2802
    2816 2837 2945 3026 3094 3137 3148 3195 3225 3242 3292 3337 3363
    3436 3723
    BARGONE
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    319 324 337
    BERTIGARO
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    170 189 336 373
    BOGLIASCO
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    3735 3867 4196 4254 4264 4327 4340 4392 4441 4452 4460 4472 4473
    4479 4483 4494 4561 4592 4606
    GENOVA 58
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    164 264 275 282 286 309 311 314 327 338 362 421 437
    444 463 464 469 481
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    7351 16633 17387 18544 18845 18879 19001 19034 19052 19478 20043 20386 21197
    21217 21272 21307 21402 21523 21554 21581 21649 22066 22108 22129 22226 22294
    22386 22438 22533 22606 22912 22996 23048 23070 23213 23236 23255 23277 23345
    23386 23448 23462 23480 23529 23546 23561 23685 23694 23705 23706 23710 23747
    23762 23806 23842 23880 23883 23908 23938 23979 24042 24054 24152 24187 24198
    24234 24245 24252 24277 24357 24358 24392 24393 24484 24490 24542 24544 24547
    24591 24593 24595 24626 24649 24693 24709 24717 24744 24773 24777 24778 24789
    24800 24826 24836 24837 24875 24882 24888 24897 24912 24915 24926 24957 24967
    24968 24994 25016 25024 25032 25051 25067 25071 25074 25110 25111 25154 25163
    25167 25178 25179 25191 25203 25217 25247 25259 25260 25261 25265 25289 25302
    25310 25311 25315 25318 25325 25330 25345 25347 25353 25361 25397 25400 25425
    25429 25432 25435 25491 25498 25536 25540 25552 25558 25572 25574 25597 25631
    25677 25684 25686 25700 25708 25718 25730 25747 25749 25795 25808 25819 25833
    25836 25838 25859 25860 25865 25875 25881 25886 25902 25907 25912 25916 25920
    25930 25934 25965 25972 25983 26001 26003 26010 26024 26035 26058 26072 26077
    26121 26141 26162 26185 26187 26225 26228 26243 26247 26267 26285 26294 26325
    26329 26359 26369 26375 26388 26401 26413 26430 26436 26441 26447 26451 26470
    26477 26517 26529 26540 26566 26606 26641 26653 26678 26690 26701 26711 26747
    26783 26790 26803 26815 26817 26823 26867 26892 26946 26948 27019 27026 27192
    27327
    BORGO FORNARI
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    130 215 250 273 291 308 311 331 337 376 389 410 412
    418 470 493 518 618
    BORGONOVO LIGURE
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1804 2446 2527 2529 2616 2710 2970 2981 3026 3030 3077 3145 3177
    3298 3299 3300 3327 3335 3342 3385 3401 3412 3452 3569
    GENOVA 51
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    719 720 744 764 773 775 857 866 874 886
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    996 6528 6849 6864 7268 7506 7570 7624 7693 7695 7697 7699 7809
    7835 7876 7971 8008 8090 8195 8225 8271 8272 8304 8313 8316 8323
    8418 8436 8542 8630 8681 8721 8760 8836 8852 8885 8909 8954 8956
    9018 9081 9121 9164 9173 9174 9426 9501 9511 9529 9530 9641 9658
    9716 9885 9906 16154
    BORZONASCA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1901 2282 2288 2318 2462 2489 2499 2543
    BRIZZOLARA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1031 1038 1042 1060 1065 1066
    BUSALLA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    102 105 107 117
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    5504 5605 5680 5864 6065 6106 6124 6145 6147 6149 6156 6171 6424
    6449 6486 6563 6589 6593 6637 6674 6707 6725 6735 6782 6826 7037
    GENOVA 22
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    174 439 600 947 1107 1128 1158 1173 1194 1334 1404 1418 1424
    1461 1464 1475 1492 1501 1521 1530 1593 1594
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    4784 6205 6407 6438 6902 6960 7233 7262 7377 7439 7565 7653 7679
    7902 8076 8152 8234 8237 8239 8248 8251 8283 8337 8356 8362 8394
    8459 8502 8545 8607 8661 8666 8796 8818 8850 8888 8895 8922 8930
    8941 8960 8976 9000 9002 9053 9076 9103 9109 9123 9124 9187 9190
    9197 9198 9231 9234 9264 9284 9322 9323 9332 9347 9359 9382 9407
    9420 9422 9425 9469 9517 9522 9545 9552 9556 9564 9573 9580 9593
    9595 9596 9607 9622 9630 9636 9661 9695 9713 9733 9789 9828 9842
    9860 9905 9917 9919 9923 9928 9951 9955 10017 10098 10104 10196 10198
    10210 10247 10253 10262 10278 10288 10319 10327 10389 10393 10413 10422 10462
    10482 10496 10509 10537 10629 10657 10677 10705 10807 10985 11055
    CALVARI
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    299 454
    CAMOGLI
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    616 735 739
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1173 9416 10538 10704 10922 10953 10956 11036 11121
    CAMPO LIGURE
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    3074 3500 3527 3674
    CAMPOMORONE
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    3521 3686 4115 4167 4325 4339 4493 4496 4528 4674 4729 4774 4854
    4863 4892 4911 4925 5012 5047 5072 5097 5149 5157 5167 5171 5179
    5182 5195 5363 5404 5423 5424 5434 5436 5443 5463 5464 5492 5512
    5540 5545 5551 5555 5565 5576 5598 5610 5636 5642 5653 5679 5714
    5715 5741 5747 5759 5771 5774 5780 5789 5812 5821 5830 5849 5855
    5892 5918 5957 6010 6019 6044 6082 6086 6105 6117 6143 6163 6445
    13998
    CANEPA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    231 511 563 591 657 685 741 746 781 801 859 868
    CARASCO
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    690 704 705 706 717 756 824 885 922 983 1009 1024 1112
    UFFICIO POSTALE (28/061)
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    691 744 756 840 880 920 939 944 949
    CASARZA LIGURE
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1504 1510 1649 1710 1719 1730 1838 1905 1907 1909 1975 1987 1993
    1994 2028 2057 2105 2135 2189
    CASELLA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    72 217
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1088 2150 2233 2247 2438 2446 2452 2496 2497 2592 2622 2682 2707
    2726 2770 2827
    CASTIGLIONE CHIAVARESE
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    2985 3004 3036 3133 3175 3201 3204 3237 3283 3365 3376 3399 3403
    3404 3408 3434 3448 3454 3457 3466 3476 3481 3483 3497 3530
    CAVI
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    328 558 568 626 636 650 686 691 693 746 747 802 803
    CELESIA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    454 553 562 563 578 579 625
    CHIAVARI
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    217 464 491 501 518 749 862 891 899 934 940 1002 1012
    1015 1065 1072 1079 1083 1102 1108 1123 1134 1136 1167 1176 1180
    1183 1187 1196 1207 1222 1224 1225 1240 1265 1267 1280 1358 1362
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    11033 12888 13772 14031 14063 14064 14097 14106 14148 14191 14315 14561 14602
    14624 14765 14810 14933 14957 14979 15026 15029 15032 15062 15117 15119 15129
    15142 15153 15162 15171 15207 15211 15219 15266 15331 15364 15413 15417 15423
    15503 15516 15523 15557 15575 15603 15638 15640 15669 15704 15761 15780 15782
    15795 15836 15849 15860 15906 15908 15924 15937 16016 16024 16028 16043 16048
    16056 16060 16072 16074 16134 16140 16150 16159 16168 16191 16201 16205 16215
    16222 16232 16236 16265 16287 16292 16315 16325 16338 16345 16346 16348 16400
    16413 16430 16434 16447 16450 16466 16512 16545 16555 16621 16623 16670 16671
    16676 16682 16700 16732 16738 16742 16769 16792 16831 16839 16865 16890 16913
    16950 17050 17110 17133 17161 17222 17235 17272 17276 17325 17337 17351 17374
    17447 17657
    CICAGNA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    46 109 124
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    5702 5717 5719 5738 5757 5762 5763 5795 5837 5877 6930
    COGOLETO
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    268 482 573 616 617 632 700 748 759 769 795 809 818
    824 856 946 980
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    3255 3493 3835 3922 4123 4198 4210 4476 4505 4541 4627 4633 4675
    4909 4917 4944 4989 4991 5016 5017 5047 5054 5099 5104 5150 5153
    5157 5207 5230 5254 5303 5320 5324 5326 5359 5370 5408 5420 5439
    5456 5493 5529 5536 5556 5560 5612 5613 5614 5665 5670 5687 5709
    5722 5724 5728 5741 5758 5760 5764 5770 5816 5822 5830 5862 5876
    5885 5894 5895 5899 5901 5913 5914 5927 5933 5943 5951 5969 6008
    6051 6066 6085 6133 6138 6140 6144 6157 6161 6163 6165 6166 6170
    6186 6196 6211 6215 6235 6253 6284 6294 6297 6301 6307 6333 6380
    6398 6416 6534 6536 6537 6542
    COGORNO
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    144 145 154 166 178 206 213 220
    GENOVA 52
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    1431 1438 1530 1542 1564 1577 1608 1614 1615 1656 1664 1690 1697
    1706 1752 1759
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    16191 16678 17034 17714 19263 19379 19419 19852 19853 19993 20019 20131 20409
    20464 20730 20760 20765 20777 20963 21095 21128 21327 21405 21487 21545 21566
    21652 21729 21730 21765 21829 21844 21852 21962 22002 22037 22076 22083 22084
    22091 22092 22100 22195 22217 22274 22291 22330 22413 22464 22504 22506 22516
    22529 22544 22550 22626 22638 22667 22744 22789 22793 22856 22872 22906 22978
    23011 23067 23083 23128 23183 23238 23310 23362 23403 23445 23447 23452 23466
    23510 23522 23546 23553 23589 23610 23615 23621 23639 23652 23687 23757 23760
    23797 23801 23813 23827 23830 23838 23867 23875 23896 23944 23980 24038 24055
    24063 24100 24122 24128 24157 24196 24223 24226 24259 24260 24294 24307 24319
    24332 24370 24375 24394 24398 24415 24422 24438 24473 24502 24566 24584 24591
    24616 24678 24687 24741 24743 24752 24766 24769 24777 24805 24837 24884 24923
    24948 24949 24962 24986 25037 25070 25097 25102 25121 25210 25234 25280 25281
    25367 25423 25426 25442 25466 25477 25512 25532 25575 25603
    CROCEFIESCHI
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1765 2055 2089 2098 2102 2174 2206 2216 2223 2231 2282 2307 2309
    2348 2381 2414 2447 2448 2460 2469 2479 2480 2531 2588 2591 2610
    2622
    DAVAGNA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    833 845 869 873 874 922 954 961 973 988 1083
    FAVALE DI MALVARO
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    219 294 296 300 402 413 530 573 589
    GATTORNA
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    804 871 934 937 999 1006 9754
    GENOVA 1
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    1394 1481 1489 1550 1558 1588 1638 1650 1658 1669 1676 1741
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    2370 2719 22477 22522 23294 24191 24704 25046 25052 25207 25237 25338 25342
    25404 25424 25585 25660 25774 25777 25781 25794 25831 25952 26022 26031 26157
    26168 26190 26198 26237 26240 26250 26283 26416 26499 26503 26510 26526 26577
    26599 26708 26709 26796 26851 26859 26901 27004 27007 27037 27062 27063 27113
    27119 27123 27128 27129 27145 27149 27183 27186 27193 27196 27217 27308 27346
    27423
    GENOVA 2
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1327 1601 1654 1678 1920 1938 2089 2098 2116 2126 2128 2159 2161
    2172 2184 2195 2231 2242 2298 2311 2373 2378 2412 2461 2481 2494
    2538 2544 2562 2567 2684 2766 2828 2836 2857 2882 2910 2944 2963
    2965 2993 3007 3009 3010 3029 3058 3073 3136 3173 3197 3240 3263
    3269 3314 3318 3321 3477 3484 3491 3533 3696
    UFFICIO POSTALE (28/098) GENOVA 3
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    1212 1237 1260 1327 1415
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    4178 11177 11501 12831 12897 13028 13112 13194 13278 13390 13451 13462 13463
    13477 13631 13737 13770 13784
    GENOVA 4
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    708 974 1237 1276 1855 1898 2208 2298 2302 2308 2376 2464 2476
    2526 2562 2584 2590 2615 2649 2655 2656 2704 2727 2748 2777 2810
    2859 2922 2965 2970 3008 3015 3033 3095 3142 3176 3226
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    9729 10447 11523 13170 16482 16523 17591 17751 18350 18849 18861 19057 19298
    19402 19495 19617 19688 19714 19878 20008 20120 20222 20282 20283 20317 20462
    20673 20729 20733 20776 20887 20917 20962 20975 20994 21069 21071 21136 21179
    21284 21352 21367 21389 21406 21506 21513 21520 21528 21534 21572 21588 21607
    21658 21683 21697 21840 21856 21868 21894 21904 21953 21962 21985 22029 22203
    22326 22380 22446 22524 22558 22591 22691 22910 33431 229990
    GENOVA 5
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    8873 9153 9396 9433 10339 10495 10539 10649 10650 10696 10787 10855 11017
    11119 11123 11126 11130 11205 11218 11242 11259 11298 11369 11390 11432 11455
    11501 11540 11548 11606 11610 11634 11651 11737 11743 11744 11745 11757 11777
    11785 11788 11789 11792 11800 11820 11840 11846 11867 11876 11914 11924 11937
    11959 11988 12008 12018 12028 12071 12108 120898
    GENOVA 6
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    222 1142 1172 1191 1210 1235 1322 1356 1413 1425 1582
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1412 11170 11855 15478 16192 16427 17034 17047 17109 17146 17480 17679 18014
    18116 18128 18132 18285 18289 18316 18338 18360 18413 18416 18426 18500 18505
    18576 18587 18624 18645 18653 18694 18774 18776 18852 18863 18895 18940 18943
    19002 19009 19048 19052 19055 19060 19072 19145 19180 19189 19198 19264 19265
    19274 19309 19353 19373 19392 19393 19412 19416 19459 19467 19526 19535 19552
    19574 19581 19640 19851 19858 19951
    GENOVA 7
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    1407 1579 2279 2491 2509 2510 2522 2558 2573 2581 2595 2629 2653
    2659 2661 2677 2705 2712 2713 2756 2802 2858 2891 2908 2916
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    34755 36247 36627 36773 36808 36833 36998 37174 37383 37386 37422 37468 37478
    37527 37563 37600 37638 37684 37794 37839 37904 37928 37971 37975 38019 38034
    38060 38070 38111 38133 38202 38236 38238 38287 38328 38354 38355 38359 38362
    38381 38396 38411 38426 38476 38490 38519 38534 38543 38546 38554 38593 38597
    38604 38607 38620 38621 38648 38670 38678 38738 38747 38751 38752 38754 38758
    38765 38778 38786 38792 38843 38846 38877 38880 38898 38902 38904 38905 38912
    38922 38948 38986 38994 38998 39006 39044 39075 39111 39116 39124 39156 39159
    39160 39162 39198 39202 39261 39281 39352 39409 39434 39451 39458 39461 39947
    39952
    GENOVA 8
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    2970 2978 17319 18892 21598 22102 22823 22885 23018 23316 23609 24319 24334
    24608 24802 24918 25179 25180 25302 25518 25577 25610 26176 26401 26453 26486
    26560 26605 26628 26667 26699 26811 26825 26869 26912 26963 27053 27099 27220
    27318 27430 27465 27495 27540 27552 27558 27579 27582 27597 27672 27699 27727
    27747 27754 27772 27804 27846 27942 28000 28003 28101 28109 28115 28190 28205
    28236 28271 28323 28338 28354 28391 28394 28400 28440 28442 28444 28465 28520
    28549 28561 28574 28580 28619 28677 28681 28687 28702 28758 28760 28761 28762
    28764 28771 28809 28812 28839 28882 28892 28893 28900 28910 28913 28920 28953
    28961 28962 28964 28973 28974 28976 28977 28979 28997 29019 29041 29071 29103
    29111 29134 29140 29171 29198 29230 29257 29259 29279 29295 29297 29298 29306
    29317 29331 29372 29400 29437 29439 29471 29508 29542 29546 29555 29651 29668
    29674 29686 29697 29710 29720 29726 29748 29807 30280 30469
    GENOVA 9
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    574 588 589 596 606 612 613 630 635 636 645
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    1074 9971 10173 10220 10250 10341 10363 10408 10472 10478 10495 10506 10510
    10525 10529 10534 10583 10590 10601 10664 10678 10681 10689 10750 10777 10800
    10811 10846 10849 10878 10910 10923 10929 10941 10979 10998 11109 11139 11149
    11158 11168 11174 11190 11217 11228 11230 11263 11333 11334 11367 11395 11467
    11532 11569 11625 11667 14225 19559
    GENOVA 10
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    1234 1291 1307 1315 1395 1427 1454 1464 1484 1490 1517 1539 1552
    1577 1578 1672 1675
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    23399 23414 23434 23535 23544 23597 23606 23687 23703 23788 23806 23841 23842
    23887 23888 23915 23946 24006 24026 24034 24042 24066 24079 24082 24086 24103
    24112 24124 24151 24166 24170 24175 24177 24182 24183 24191 24196 24197 24213
    24217 24220 24222 24234 24280 24285 24288 24300 24306 24314 24319 24327 24338
    24350 24362 24398 24420 24426 24472 24503 24529 24533 24542 24557 24602 24603
    24637 24643 24647 24649 24695 24701 24727 24740 24752 24755 24794 24796 24826
    24834 24835 24838 24853 24868 24901 24905 24948 24955 24960 24971 24978 25036
    25041 25084 25086 25143 25155 25220 25242 25448 25456
    GENOVA 11
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    188 305 306 354 396 409 436 441 502 505 524 532 554
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    8832 9773 10114 10380 10537 10550 10599 10825 10859 11073 11297 11333 11451
    11521 11583 11708 11849 11881 11921 11972 12060 12076 12080 12090 12097 12205
    12210 12236 12248 12271 12282 12354 12355 12359 12371 12372 12388 12392 12398
    12427 12435 12450 12454 12468 12481 12483 12485 12486 12495 12528 12531 12561
    12578 12586 12597 12608 12611 12627 12635 12676 12679 12685 12701 12735 12740
    12756 12761 12762 12763 12793 12805 12827 12829 12870 12882 12895 12899 12901
    12974 12993 13099 28632
    GENOVA 12
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    950 1126 1306 1375 1392 1408
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    23399 23974 24080 24306 24333 24371 24436 24496 24536 24595 24739 24778 24781
    24790 24793 24795 24825 24850 24855 24856 24883 24897 24937 24956 24986 25062
    25070 25090 25091 25097 25159 25208 46999
    GENOVA 13
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    1018 1275 1579 1673 1757 1870 1935 1940 1975 1994 1995 1999 2013
    2015 2019 2024 2031 2048
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    8868 9627 9823 9841 10050 10149 10154 10262 10275 10282 10310 10323 10385
    10387 10402 10403 10415 10493 10503 10505 10513 10522 10527 10528 10540 10551
    10559 10573 10602 10636 10642 10654 10663 10684 10686 10711 10725 10728 10738
    10778 10810 10829
    GENOVA 14
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    695 742 956 989 999 1310 1346 1372 1408 1427 1430 1452 1460
    1518
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    19470 19836 19992 20276 20297 20506 20908 20954 21002 21040 21042 21062 21066
    21089 21100 21179 21189 21203 21238 21270 21288 21291 21309 21318 21350 21353
    21363 21437 21570 21585 21588 21612 21656 21722 21769 21789 21797 21799 21815
    21841 21859 21867 21885 21886 21898 21966 22044 22050 22072 22097 22130 22134
    22136 22144 22161 22169 22190 22203 22205 22206 22229 22247 22253 22271 22275
    22279 22349 22369 22382 22425 22433 22442 22445 22461 22470 22476 22530 22532
    22538 22551 22585 22587 22641 22657 22700 22709 22727 22783 22840 22841 22842
    23017 23074 23107 23142 23199 23202 27711 225000
    GENOVA 15
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale al portatore
    283 332 397 948 968 987 1086 1114 1134 1223 1251 1263 1272
    1294 1295 1348 1353 1373 1377 1385 1386 1392 1394 1408 1420 1431
    1458 1475 1481 1584
    Numero identificativo dei Libretti di Risparmio Postale nominativi
    6284 6314 6415 6509 7120 7433 7519 8213 8273 8375 8585 8631 8664
    8847 8853 9353 9479 9499 9642 9734 9782 9892 9920 9937 10063 10089
    10140 10203 10212 10320 10384 10404 10409 10411 10425 10443 10464 10467 10473
    10488 10493 10521 10552 10564 10589 10591 10606 10609 10624 10628 10644 10657
    10707 10733 10746 10793 10815 10816 10848 10855 10872 10874 10879 10892 10909
